<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aita S.C.</title>
	<atom:link href="http://aitasc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aitasc.com</link>
	<description>Plantas de tratamiento de agua, manejo de residuos orgánicos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 00:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Planta de tratamiento en Valles de Sandino se encuentra operando eficientemente</title>
		<link>http://aitasc.com/uncategorized/planta-de-tratamiento-en-valles-de-sandino-se-encuentra-operando-eficientemente/</link>
		<comments>http://aitasc.com/uncategorized/planta-de-tratamiento-en-valles-de-sandino-se-encuentra-operando-eficientemente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitasc.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Managua, Nicaragua Desde mediados del 2011 se encuentra operando la primera planta de tratamiento construída en Nicaragua, la cual trata diariamente las aguas negras generadas por aproximadamente 12.500 personas  Las características climáticas de Nicaragua favorecen el crecimiento bacteriano, por lo tanto el  proceso biológico que se lleva a cabo dentro de los reactores RAHFA (patentados por nuestro director, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aitasc.com/uncategorized/planta-de-tratamiento-en-valles-de-sandino-se-encuentra-operando-eficientemente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Director de Aíta, Marco Fabricio Castillo Rivera, recibe la patente del sistema anaerobio RAHFA con ciénega</title>
		<link>http://aitasc.com/uncategorized/director-de-aita-marco-fabricio-castillo-rivera-recibe-la-patente-del-sistema-anaerobio-rahfa-con-cienega/</link>
		<comments>http://aitasc.com/uncategorized/director-de-aita-marco-fabricio-castillo-rivera-recibe-la-patente-del-sistema-anaerobio-rahfa-con-cienega/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 22:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitasc.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada llegó por correo a las oficinas de Aíta, la patente solicitada por el ingeniero Marco Fabricio Castillo, inventor del sistema de tratamiento que nuestra empresa promueve, el cual se basa en el uso de los reactores RAHFA con su ciénega de lirio acuático como postratamiento. La patente consolida la confianza del cliente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aitasc.com/uncategorized/director-de-aita-marco-fabricio-castillo-rivera-recibe-la-patente-del-sistema-anaerobio-rahfa-con-cienega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aíta se da de alta en el padrón de contratistas de la CONAGUA</title>
		<link>http://aitasc.com/uncategorized/aita-se-da-de-alta-en-el-padron-de-contratistas-de-la-conagua/</link>
		<comments>http://aitasc.com/uncategorized/aita-se-da-de-alta-en-el-padron-de-contratistas-de-la-conagua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitasc.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[el dia de ayer se hizo entrega por parte del Organismo de Cuenca Golfo Centro  CONAGUA en Veracruz. El número de contratista otorgado es el CNA-OCGC-VER-11-000120, lo que nos da derecho a participar en licitaciones públicas o por invitación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aitasc.com/uncategorized/aita-se-da-de-alta-en-el-padron-de-contratistas-de-la-conagua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratamiento de aguas negras a bajo costo</title>
		<link>http://aitasc.com/uncategorized/tratamiento-de-aguas-negras-a-bajo-costo/</link>
		<comments>http://aitasc.com/uncategorized/tratamiento-de-aguas-negras-a-bajo-costo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitasc.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[el pasado martes, 11 de octubre fué publicada una nota en el periódico Expreso, de Sonora. la nota se refiere al tratamiento de aguas negras a bajo costo propuesto por Aita In, donde Guillermo Soverón es socio. la propuesta es para tratar las aguas residuales en la bahia de Guaymas, una de las más afectadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aitasc.com/uncategorized/tratamiento-de-aguas-negras-a-bajo-costo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 3 años de operación, plantas en Aguascalientes continúan cumpliendo la norma</title>
		<link>http://aitasc.com/uncategorized/a-3-anos-de-operacion-plantas-en-aguascalientes-continuan-cumpliendo-la-norma/</link>
		<comments>http://aitasc.com/uncategorized/a-3-anos-de-operacion-plantas-en-aguascalientes-continuan-cumpliendo-la-norma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitasc.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Dos de las plantas ubicadas en Aguascalientes (Lomas y Reencuentro) fueron visitadas por nuestro equipo de especialistas en operación del sistema Aíta la semana pasada. se observó que el sistema continúa operando eficientemente, cumpliendo con la NOM 001 respecto a la descarga de aguas residuales.   RAHFA y Biofiltro en El Llano, Ags, planta Lomas del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aitasc.com/uncategorized/a-3-anos-de-operacion-plantas-en-aguascalientes-continuan-cumpliendo-la-norma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planta &#8220;Centenario&#8221; eleva su eficiencia al superar la etapa de arranque</title>
		<link>http://aitasc.com/uncategorized/planta-centenario-eleva-su-eficiencia-al-superar-la-etapa-de-arranque/</link>
		<comments>http://aitasc.com/uncategorized/planta-centenario-eleva-su-eficiencia-al-superar-la-etapa-de-arranque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitasc.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[La planta Centenario se puso en marcha en octubre del año pasado, y a pesar de que recibe altas cargas orgánicas (mayores a las establecidas en su diseño) debido a que varios establecimientos de crianza y matanza de animales descargan ilegalmente al drenaje municipal, su eficiencia ha superado el 70% de remoción de DQO y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aitasc.com/uncategorized/planta-centenario-eleva-su-eficiencia-al-superar-la-etapa-de-arranque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva planta en Tepalcingo, Morelos</title>
		<link>http://aitasc.com/uncategorized/nueva-planta-en-tepalcingo-morelos/</link>
		<comments>http://aitasc.com/uncategorized/nueva-planta-en-tepalcingo-morelos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 21:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitasc.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente se encuentra en construcción la planta de tratamiento para el municipio de Tepalcingo, Morelos. La descarga de aguas negras es drámaticamente dirigida hacie el río Tepalcingo, ocacionando serios problemas de contaminación.   La planta contará con 4 reactores de 500 m3 cada uno, con los cuales se tratarán 25 litros por segundo, beneficiando a una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aitasc.com/uncategorized/nueva-planta-en-tepalcingo-morelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aita traspasa fronteras&#8230;.Construcción de planta Valle Sandino en Nicaragua</title>
		<link>http://aitasc.com/uncategorized/aita-traspasa-fronteras-construccion-de-planta-valle-sandino-en-nicaragua/</link>
		<comments>http://aitasc.com/uncategorized/aita-traspasa-fronteras-construccion-de-planta-valle-sandino-en-nicaragua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitasc.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Así es, comienza la construcción de la planta Valle Sandino en Nicaragua, la cual dará tratamiento a las aguas residuales generadas por una población  de 12, 500 habitantes. Tratará un caudal de 18 lps y pruducirá 300 m3biogás/día con el que se generarán 30 kWh. Este proyecto lo lleva a cabo Aíta Nicaragua , quien coordina el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aitasc.com/uncategorized/aita-traspasa-fronteras-construccion-de-planta-valle-sandino-en-nicaragua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Miacatlán, Morelos se sigue el ejemplo de producción energética</title>
		<link>http://aitasc.com/uncategorized/en-miacatlan-morelos-se-sigue-el-ejemplo-de-produccion-energetica/</link>
		<comments>http://aitasc.com/uncategorized/en-miacatlan-morelos-se-sigue-el-ejemplo-de-produccion-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitasc.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[La planta en Miacatlán, Morelos, también cuenta con un sistema novedoso de producción energética a partir de biogás&#8230; todo en base al tratamiento de sus aguas negras. Ampliación de la planta, ahora serán 4 reactores de 500 m3 Esta planta trataba 12 litros por segudo, pero fué ampliada este año para tratar 24 litos por segundo.   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aitasc.com/uncategorized/en-miacatlan-morelos-se-sigue-el-ejemplo-de-produccion-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera planta en México que genera electricidad a partir del tratamiento de aguas negras&#8230;Sistema RAHFA</title>
		<link>http://aitasc.com/uncategorized/primera-planta-en-mexico-que-genera-electricidad-a-partir-del-tratamiento-de-aguas-negras-sistema-rahfa/</link>
		<comments>http://aitasc.com/uncategorized/primera-planta-en-mexico-que-genera-electricidad-a-partir-del-tratamiento-de-aguas-negras-sistema-rahfa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 21:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitasc.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Cuautla, Morelos, es un municipio que se caracteriza por tener un sistema de recolección de aguas residuales bastante usual en nuestro país, ya que a él se suman, además de las aguas domésticas (residuos de la ducha, lavavajillas, inodoros, servicios y centros comerciales), grandes cantidades de residuos (tanto líquidos como sólidos)  provenientes de rastros de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aitasc.com/uncategorized/primera-planta-en-mexico-que-genera-electricidad-a-partir-del-tratamiento-de-aguas-negras-sistema-rahfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

